ご予約について
予約の状況は下記の表のとおりとなっております。
空欄:空室
×印:満室
キャンセルが出た場合、随時更新致します。
1F和洋室、2F洋室は下記より直接 ご予約・キャンセル・予約確認ができます。 ご予約 キャンセル・予約確認 |
※HPからのお問い合わせ、ご予約は一番下のご予約フォームよりお入りください。
2010年7月 2010年8月 2010年9月
2010 7月 | 1F 和洋 | 2F 洋室 | 2F 和室 | | 2010 8月 | 1F 和洋 | 2F 洋室 | 2F 和室 | | 2010 9月 | 1F 和洋 | 2F 洋室 | 2F 和室 |
1日 | | | | | 1日 | | | | | 1日 | | | |
2日 | | | | | 2日 | | | | | 2日 | | | |
3日 | | | | | 3日 | | | | | 3日 | | | |
4日 | | | | | 4日 | | | | | 4日 | | | |
5日 | | | | | 5日 | | | | | 5日 | | | |
6日 | | | | | 6日 | | | | | 6日 | | | |
7日 | | | | | 7日 | | | | | 7日 | | | |
8日 | | | | | 8日 | | | | | 8日 | × | × | × |
9日 | | | | | 9日 | | | | | 9日 | × | × | × |
10日 | | | | | 10日 | | | | | 10日 | × | × | × |
11日 | | | | | 11日 | | | | | 11日 | × | × | × |
12日 | | | | | 12日 | | | | | 12日 | × | × | × |
13日 | | | | | 13日 | | | | | 13日 | × | × | × |
14日 | | | | | 14日 | | | | | 14日 | × | × | × |
15日 | | | | | 15日 | | | | | 15日 | × | × | × |
16日 | | | | | 16日 | | | | | 16日 | × | × | × |
17日 | | | | | 17日 | | | | | 17日 | × | × | × |
18日 | | | | | 18日 | | | | | 18日 | × | × | × |
19日 | | | | | 19日 | | | | | 19日 | × | × | × |
20日 | | | | | 20日 | | | | | 20日 | × | × | × |
21日 | | | | | 21日 | | | | | 21日 | × | × | × |
22日 | | | | | 22日 | | | | | 22日 | × | × | × |
23日 | | | | | 23日 | | | | | 23日 | × | × | × |
24日 | | | | | 24日 | | | | | 24日 | × | × | × |
25日 | | | | | 25日 | | | | | 25日 | × | × | × |
26日 | | | | | 26日 | | | | | 26日 | × | × | × |
27日 | | | | | 27日 | | | | | 27日 | × | × | × |
28日 | | | | | 28日 | | | | | 28日 | × | × | × |
29日 | | | | | 29日 | | | | | 29日 | × | × | × |
30日 | | | | | 30日 | | | | | 30日 | × | × | × |
31日 | | | | | 31日 | | | | | | | | |
2010年10月 2010年11月 2010年12月
2010 10月 | 1F 和洋 | 2F 洋室 | 2F 和室 | | 2010 11月 | 1F 和洋 | 2F 洋室 | 2F 和室 | | 2010 12月 | 1F 和洋 | 2F 洋室 | 2F 和室 |
1日 | × | × | × | | 1日 | × | × | × | | 1日 | | | |
2日 | × | × | × | | 2日 | × | × | × | | 2日 | | | |
3日 | × | × | × | | 3日 | × | × | | | 3日 | | | |
4日 | × | × | × | | 4日 | × | × | | | 4日 | | | |
5日 | × | × | × | | 5日 | | × | | | 5日 | | | |
6日 | × | × | × | | 6日 | | | | | 6日 | | | |
7日 | × | × | × | | 7日 | | | | | 7日 | | | |
8日 | × | × | × | | 8日 | | | | | 8日 | | | |
9日 | × | × | × | | 9日 | | | | | 9日 | | | |
10日 | × | × | × | | 10日 | | | | | 10日 | × | × | × |
11日 | × | × | × | | 11日 | | | | | 11日 | × | × | × |
12日 | × | × | × | | 12日 | × | × | | | 12日 | × | × | × |
13日 | × | × | × | | 13日 | × | × | | | 13日 | × | × | × |
14日 | × | × | × | | 14日 | | | | | 14日 | × | × | × |
15日 | × | × | × | | 15日 | | | | | 15日 | × | × | × |
16日 | × | × | × | | 16日 | | | | | 16日 | × | × | × |
17日 | × | × | × | | 17日 | × | × | × | | 17日 | × | × | × |
18日 | × | × | × | | 18日 | × | × | × | | 18日 | × | × | × |
19日 | × | × | × | | 19日 | × | × | × | | 19日 | × | × | × |
20日 | × | × | | | 20日 | × | × | × | | 20日 | × | × | × |
21日 | × | × | | | 21日 | | | | | 21日 | × | × | × |
22日 | × | × | × | | 22日 | | | | | 22日 | × | × | × |
23日 | × | | | | 23日 | | | | | 23日 | × | × | × |
24日 | × | × | | | 24日 | | | | | 24日 | × | × | × |
25日 | × | × | × | | 25日 | | | | | 25日 | × | × | × |
26日 | × | × | × | | 26日 | | | | | 26日 | × | × | × |
27日 | | × | | | 27日 | | | | | 27日 | × | × | × |
28日 | | × | | | 28日 | | | | | 28日 | × | × | × |
29日 | | | | | 29日 | | | | | 29日 | × | × | × |
30日 | × | × | × | | 30日 | | | | | 30日 | × | × | × |
31日 | × | × | × | | | | | | | 31日 | × | × | × |
2011年1月 2011年2月 2011年3月
2011 1月 | 1F 和洋 | 2F 洋室 | 2F 和室 | | 2011 2月 | 1F 和洋 | 2F 洋室 | 2F 和室 | | 2011 3月 | 1F 和洋 | 2F 洋室 | 2F 和室 |
1日 | × | × | × | | 1日 | | | | | 1日 | | | |
2日 | × | × | × | | 2日 | | | | | 2日 | | | |
3日 | × | × | × | | 3日 | | | | | 3日 | | | |
4日 | × | × | × | | 4日 | | | | | 4日 | | | |
5日 | × | × | × | | 5日 | | | | | 5日 | | | |
6日 | | | | | 6日 | | | | | 6日 | | | |
7日 | | | | | 7日 | | | | | 7日 | | | |
8日 | | | | | 8日 | | | | | 8日 | | | |
9日 | | | | | 9日 | | | | | 9日 | | | |
10日 | | | | | 10日 | | | | | 10日 | | | |
11日 | | | | | 11日 | | | | | 11日 | | | |
12日 | | | | | 12日 | | | | | 12日 | | | |
13日 | × | × | × | | 13日 | | | | | 13日 | | | |
14日 | × | × | × | | 14日 | | | | | 14日 | | | |
15日 | × | × | × | | 15日 | | | | | 15日 | | | |
16日 | × | × | × | | 16日 | | | | | 16日 | | | |
17日 | × | × | × | | 17日 | | | | | 17日 | | | |
18日 | | | | | 18日 | | | | | 18日 | | | |
19日 | | | | | 19日 | | | | | 19日 | | | |
20日 | | | | | 20日 | | | | | 20日 | | | |
21日 | | | | | 21日 | | | | | 21日 | | | |
22日 | | | | | 22日 | | | | | 22日 | | | |
23日 | | | | | 23日 | | | | | 23日 | | | |
24日 | | | | | 24日 | | | | | 24日 | | | |
25日 | | | | | 25日 | | | | | 25日 | | | |
26日 | | | | | 26日 | | | | | 26日 | | | |
27日 | | | | | 27日 | | | | | 27日 | | | |
28日 | | | | | 28日 | | | | | 28日 | | | |
29日 | | | | | | | | | | 29日 | | | |
30日 | | | | | | | | | | 30日 | | | |
31日 | | | | | | | | | | 31日 | | | |
TEL/FAX 0980-76-2241
電話・ファクシミリ・メールにてお問合せ・ご予約ください。
ファクシミリ・メールでのご予約は、
チェックイン・チェックアウトの日、人数、食事の有無、ご希望などご記入ください。
折り返しこちらからご連絡申し上げます。
YONA-PAHALE (ヨナ・パハレ)
〒906-0305
沖縄県宮古島市下地字与那覇777-1
TEL/FAX 0980-76-2241